- MUR-COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
EXT04009 | AAIFE I - GESTÃO, TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO | 33h | 5N34 (20/03/2025 - 06/08/2025) | |
ADM04025 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 66h | 36N12 (20/03/2025 - 06/08/2025) | |
ADM04033 | LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66h | 34N43 (20/03/2025 - 06/08/2025) | |
2024.2 | ||||
ADM04029 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 66h | 35N43 (16/09/2024 - 12/02/2025) | |
ADM04018 | ESTRUTURA E ANÁLISE DE CUSTOS | 66h | 26N43 (16/09/2024 - 12/02/2025) | |
2024.1 | ||||
ADM04025 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 66h | 46N12 (05/02/2024 - 11/07/2024) | |
ADM04033 | LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66h | 34N43 (05/02/2024 - 11/07/2024) | |
2023.2 | ||||
ADM04029 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 66h | 45N12 (01/08/2023 - 20/12/2023) | |
ADM04018 | ESTRUTURA E ANÁLISE DE CUSTOS | 66h | 5N43 6N12 (01/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
ADM04025 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 66h | 56N34 (27/02/2023 - 13/07/2023) | |
ADM04033 | LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66h | 34N34 (27/02/2023 - 13/07/2023) | |
2022.2 | ||||
ADM04029 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 66h | 2N43 3N12 (30/08/2022 - 18/09/2022), 23N43 (19/09/2022 - 19/01/2023) | |
ADM04018 | ESTRUTURA E ANÁLISE DE CUSTOS | 66h | 2N12 3N43 (30/08/2022 - 18/09/2022), 23N12 (19/09/2022 - 19/01/2023) | |
2022.1 | ||||
ADM04025 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 66h | 36N34 (23/03/2022 - 08/08/2022) | |
ADM04033 | LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66h | 34N12 (23/03/2022 - 08/08/2022) | |
2021.2 | ||||
ADM04029 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 66h | 2N43 3N12 (05/10/2021 - 15/02/2022) | |
ADM04018 | ESTRUTURA E ANÁLISE DE CUSTOS | 66h | 2N12 3N43 (05/10/2021 - 15/02/2022) | |
2021.1 | ||||
ADM04025 | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS | 66h | 26N12 (10/05/2021 - 10/09/2021) | |
ADM04033 | LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS | 66h | 2N43 3N12 (10/05/2021 - 10/09/2021) | |
2020.2 | ||||
ADM04029 | ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 66h | 34M34 34N34 (04/01/2021 - 27/03/2021) | |
ADM04035 | ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA | 66h | 2M34 3M12 2N34 3N12 (04/01/2021 - 27/03/2021) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
MKT04007 | MARKETING DE RELACIONAMENTO | 20h | 7M1234 (19/08/2023 - 19/08/2023), 7T1234 (26/08/2023 - 26/08/2023), 7M1234 (16/09/2023 - 16/09/2023), 7M1234 7T1234 (21/10/2023 - 21/10/2023) | |
2023.1 | ||||
MKT04006 | GESTÃO DE CLIENTE | 20h | 7T1234 (24/06/2023 - 24/06/2023), 7M1234 7T1234 (08/07/2023 - 08/07/2023), 7M1234 7T1234 (15/07/2023 - 15/07/2023) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Instituto Federal do Sudeste de MG - (32) 3198-1456 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig15.ifsudestemg.edu.br.sig15 v4.11.3.59