IF Sudeste MG › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Juiz de Fora, 08 de Julho de 2024

farley francisco santana

NACMATE - JFA-NÚCLEO ACADÊMICO DE MATEMÁTICA

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
MAT02004 ÁLGEBRA LINEAR 60h 2N12 3N34 (20/02/2024 - 12/07/2024)
MAT02004 ÁLGEBRA LINEAR 60h 2N12 3N34 (20/02/2024 - 12/07/2024)
MAT02004 ÁLGEBRA LINEAR 60h 2M12 3M56 (20/02/2024 - 12/07/2024)
MAT02004 ÁLGEBRA LINEAR 60h 2M12 3M56 (20/02/2024 - 12/07/2024)
MAT02004 ÁLGEBRA LINEAR 60h 2M12 3M56 (20/02/2024 - 12/07/2024)
MAT02011 CÁLCULO IV 60h 24M34 (20/02/2024 - 12/07/2024)
MAT02011 CÁLCULO IV 60h 24M34 (20/02/2024 - 12/07/2024)
2023.2
MAT02006 CÁLCULO I 90h 23M456 (22/08/2023 - 10/01/2024)
MAT02077 PRÁTICA DO ENSINO DE FUNÇÕES 45h 2N123
2023.1
MAT02010 CÁLCULO III 60h 26N12 (14/03/2023 - 31/07/2023)
MAT02010 CÁLCULO III 60h 26N12 (14/03/2023 - 31/07/2023)
MAT02073 GEOMETRIA ANALÍTICA DO PLANO 60h 3N34 4N12
MAT02089 GEOMETRIA ESPACIAL 75h 3N12 4N345
2022.2
MAT02004 ÁLGEBRA LINEAR 60h 34N34 (13/09/2022 - 07/02/2023)
MAT02001 GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 24N12 (13/09/2022 - 07/02/2023)
MAT02037 GEOMETRIA ANALÍTICA NO PLANO 66h 2N45 3N12
2022.1
MAT02033 ÁLGEBRA MATRICIAL 33h 4N34
MAT02010 CÁLCULO III 60h 2T12 4T34 (04/04/2022 - 17/08/2022)
MAT02010 CÁLCULO III 60h 2N12 5N34 (04/04/2022 - 17/08/2022)
MAT02010 CÁLCULO III 60h 2N34 4N12 (04/04/2022 - 17/08/2022)
2021.2
MAT02009 CÁLCULO NUMÉRICO 60h 26N12 (13/10/2021 - 25/02/2022)
MAT02002 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 30h 5M56 (13/10/2021 - 25/02/2022)
MAT02002 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 30h 5M12 (13/10/2021 - 25/02/2022)
MAT02001 GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 2N34 4N12 (13/10/2021 - 25/02/2022)
MAT02001 GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 34M34 (13/10/2021 - 25/02/2022)
2021.1
MAT02009 CÁLCULO NUMÉRICO 60h 2M34 3T12 (10/05/2021 - 09/09/2021)
MAT02009 CÁLCULO NUMÉRICO 60h 4T54 6N12 (10/05/2021 - 09/09/2021)
MAT02032 FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR 66h 34N12
2020.2
MAT02009 CÁLCULO NUMÉRICO 60h 34T5 34N12 (11/01/2021 - 03/04/2021)
MAT02009 CÁLCULO NUMÉRICO 60h 36T12 3N45 (11/01/2021 - 03/04/2021)
MAT02002 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 30h 5M56 6N3 (11/01/2021 - 03/04/2021)
MAT02002 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 30h 5M12 7M4 (11/01/2021 - 03/04/2021)
2020.1
MAT02009 CÁLCULO NUMÉRICO 60h 3T12 5T34 (12/02/2020 - 06/07/2020)
MAT02009 CÁLCULO NUMÉRICO 60h 36N12 (12/02/2020 - 06/07/2020)
MAT02002 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 30h 5M56 (12/02/2020 - 06/07/2020)
MAT02002 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 30h 5N12 (12/02/2020 - 06/07/2020)
2019.2
MAT02003 CÁLCULO II 75h 2N345 6N34 (29/07/2019 - 12/12/2019)
MAT02003 CÁLCULO II 75h 3N345 6N12 (29/07/2019 - 12/12/2019)
2019.1
MAT02003 CÁLCULO II 75h 2N345 5N34 (04/02/2019 - 28/06/2019)
MAT02010 CÁLCULO III 60h 26N12 (04/02/2019 - 28/06/2019)
MAT02002 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 30h 5T34 (04/02/2019 - 28/06/2019)
MAT02002 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 30h 5N12 (04/02/2019 - 28/06/2019)
2018.2
MAT02006 CÁLCULO I 90h 2M56 4M34 3T12 (07/08/2018 - 15/12/2018)
MAT02006 CÁLCULO I 90h 2N12 36N34 (07/08/2018 - 15/12/2018)
2018.1
MAT02006 CÁLCULO I 90h 45N12 6N34 (05/03/2018 - 13/07/2018)
MAT02003 CÁLCULO II 75h 5N345 6N12 (05/03/2018 - 13/07/2018)

Nenhuma turma encontrada

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
MAT02002 MATEMÁTICA FINANCEIRA 33h 6N12 (20/02/2024 - 12/07/2024)
2023.2
MAT02004 ESTATÍSTICA 33h 2N45 (22/08/2023 - 10/01/2024)
2019.2
MAT02002 MATEMÁTICA FINANCEIRA 33h 2N12 (29/07/2019 - 13/12/2019)
2018.1
MAT02003 MATEMÁTICA APLICADA 16h 4N3 (05/03/2018 - 11/07/2018)

SIGAA | Instituto Federal do Sudeste de MG - 3257-4100 | Copyright © 2006-2024 - IF Sudeste MG - sig07.ifsudestemg.edu.br.sig07 v3.32.17