- MUR-COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
BIO04145 | BIOLOGIA CELULAR | 66h | 5N43 6N12 (20/03/2025 - 06/08/2025) | |
BIO04106 | METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 50h | 4M123 (20/03/2025 - 06/08/2025) | |
BIO04168 | PRÁTICA DE ENSINO DE BIOLOGIA (PECC I) | 33h | 5N12 (20/03/2025 - 06/08/2025) | |
2024.2 | ||||
BIO04155 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 33h | 5N43 (16/09/2024 - 12/02/2025) | |
BIO04154 | HISTOLOGIA | 66h | 5N12 6N43 (16/09/2024 - 12/02/2025) | |
BIO04118 | PARASITOLOGIA | 67h | 3M1234 (16/09/2024 - 12/02/2025) | |
BIO04128 | PRÁTICA DE ENSINO DE BIOLOGIA (PECC IV) | 50h | 5M123 (16/09/2024 - 12/02/2025) | |
2024.1 | ||||
BIO04145 | BIOLOGIA CELULAR | 66h | 4N12 6N43 (05/02/2024 - 11/07/2024) | |
BIO04106 | METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 50h | 5M123 (05/02/2024 - 11/07/2024) | |
BIO04087 | PRÁTICA DE ENSINO DE BIOLOGIA (PECC I) | 50h | 4M345 (05/02/2024 - 11/07/2024) | |
2023.2 | ||||
BIO04081 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 50h | 4M123 (01/08/2023 - 20/12/2023) | |
BIO04080 | HISTOLOGIA | 50h | 6M345 (01/08/2023 - 20/12/2023) | |
2023.1 | ||||
BIO04072 | BIOLOGIA CELULAR | 50h | 5M123 (27/02/2023 - 13/07/2023) | |
BIO04106 | METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 50h | 6M123 (27/02/2023 - 13/07/2023) | |
BIO04087 | PRÁTICA DE ENSINO DE BIOLOGIA (PECC I) | 50h | 4M123 (27/02/2023 - 13/07/2023) | |
2022.2 | ||||
BIO04081 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 50h | 6M123 (30/08/2022 - 19/01/2023) | |
BIO04080 | HISTOLOGIA | 50h | 4M123 (30/08/2022 - 19/01/2023) | |
2022.1 | ||||
BIO04091 | BIOQUÍMICA | 67h | 46M12 (23/03/2022 - 08/08/2022) | |
BIO04106 | METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE BIOLOGIA | 50h | 5M5 6M45 (23/03/2022 - 03/04/2022), 5M12 6M3 (04/04/2022 - 08/08/2022) | |
2021.2 | ||||
LCB01061 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 30h | 5N56 | |
ECB01021 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 45h | 4N5 6N56 (04/10/2021 - 12/02/2022) | |
LCB01003 | HISTOLOGIA ANIMAL | 60h | 25N34 (04/10/2021 - 12/02/2022) | |
NUT01004 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA HUMANA | 60h | 56T12 (04/10/2021 - 12/02/2022) | |
LCB01027 | PARASITOLOGIA | 60h | 46N34 (04/10/2021 - 12/02/2022) | |
NUT01014 | PARASITOLOGIA | 30h | 6T34 (04/10/2021 - 12/02/2022) | |
2021.1 | ||||
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 56T12 (10/05/2021 - 04/09/2021) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N56 6N12 (10/05/2021 - 04/09/2021) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T34 3T12 (10/05/2021 - 04/09/2021) | |
2020.2 | ||||
ECB01021 | BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 45h | 3N56 6N6 (11/01/2021 - 03/04/2021) | |
LCB01003 | HISTOLOGIA ANIMAL | 60h | 56N34 (11/01/2021 - 03/04/2021) | |
NUT01004 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA HUMANA | 60h | 56T12 (11/01/2021 - 03/04/2021) | |
LCB01027 | PARASITOLOGIA | 60h | 4N34 5N56 (11/01/2021 - 03/04/2021) | |
NUT01014 | PARASITOLOGIA | 30h | 6T34 (11/01/2021 - 03/04/2021) | |
2020.1 | ||||
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T12 6T34 (12/02/2020 - 06/03/2020), 7T12 (07/03/2020 - 07/03/2020), 2T12 6T34 (08/03/2020 - 24/04/2020), 7T34 (25/04/2020 - 25/04/2020), 26T12 (26/04/2020 - 22/05/2020), 7T34 (23/05/2020 - 23/05/2020), 2T12 6T34 (24/05/2020 - 07/07/2020) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 26T12 (12/02/2020 - 06/03/2020), 7T12 (07/03/2020 - 07/03/2020), 26T12 (08/03/2020 - 24/04/2020), 7T12 (25/04/2020 - 25/04/2020), 26T12 (26/04/2020 - 22/05/2020), 7T12 (23/05/2020 - 23/05/2020), 26T12 (24/05/2020 - 07/07/2020), 26T12 (08/07/2020 - 12/12/2020) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T34 3T12 (12/02/2020 - 14/07/2020) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 23T34 (12/02/2020 - 14/07/2020), 23T34 (15/07/2020 - 12/12/2020) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N56 6N34 (12/02/2020 - 06/03/2020), 7N56 (07/03/2020 - 07/03/2020), 2N56 6N34 (08/03/2020 - 24/04/2020), 7N34 (25/04/2020 - 25/04/2020), 2N56 6N34 (26/04/2020 - 22/05/2020), 7N34 (23/05/2020 - 23/05/2020), 2N56 6N34 (24/05/2020 - 07/07/2020) | |
2019.1 | ||||
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 24T12 (11/02/2019 - 12/07/2019) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T34 4T12 (11/02/2019 - 12/07/2019) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 3T12 4T34 (11/02/2019 - 12/07/2019) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 34T34 (11/02/2019 - 12/07/2019) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 3N56 6N12 (11/02/2019 - 12/07/2019) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 3N56 6N12 (11/02/2019 - 12/07/2019) | |
2018.2 | ||||
LCB01003 | HISTOLOGIA ANIMAL | 60h | 56N56 (30/07/2018 - 21/12/2018) | |
NUT01004 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA HUMANA | 60h | 5T45 6T12 (30/07/2018 - 21/12/2018) | |
2018.1 | ||||
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 35T12 (19/02/2018 - 10/07/2018), 35T12 (11/07/2018 - 13/07/2018) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 3T12 5T34 (19/02/2018 - 10/07/2018), 3T12 5T34 (11/07/2018 - 13/07/2018) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T45 4T12 (19/02/2018 - 10/07/2018), 2T45 4T12 (11/07/2018 - 13/07/2018) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2T45 4T34 (19/02/2018 - 10/07/2018), 2T45 4T34 (11/07/2018 - 13/07/2018) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N1234 (19/02/2018 - 10/07/2018), 2N1234 (11/07/2018 - 13/07/2018) | |
BIC01149 | BIOLOGIA CELULAR | 60h | 2N3456 (19/02/2018 - 13/07/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025 | ||||
ABA04208 | BIOLOGIA | 66h | 6T12 (20/03/2025 - 10/01/2026) | |
2024 | ||||
ABA04208 | BIOLOGIA | 66h | 6T12 (05/02/2024 - 13/12/2024) | |
2023 | ||||
ABA04232 | BIOLOGIA | 66h | 6T12 (27/02/2023 - 31/07/2023), 3T12 (01/08/2023 - 15/12/2023) | |
ABA04203 | BIOLOGIA | 66h | 3M34 (27/02/2023 - 15/12/2023) | |
ABA04237 | BIOLOGIA | 66h | 3T12 (27/02/2023 - 31/07/2023), 3M12 (01/08/2023 - 15/12/2023) | |
2022 | ||||
ABA04232 | BIOLOGIA | 66h | 3M34 (23/03/2022 - 14/01/2023) | |
ABA04237 | BIOLOGIA | 66h | 3T34 (23/03/2022 - 03/04/2022), 3M12 (04/04/2022 - 14/01/2023) | |
ABA04213 | BIOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 100h | 3M2 3T12 (23/03/2022 - 03/04/2022), 3M1 3T12 (04/04/2022 - 29/08/2022), 3T12 5T3 (30/08/2022 - 18/09/2022), 3T12 5T2 (19/09/2022 - 14/01/2023) | |
2017 | ||||
AGP01017 | BIOLOGIA I | 66h | 2T4 3T1 (01/02/2017 - 21/12/2017) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Instituto Federal do Sudeste de MG - (32) 3198-1456 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sig15.ifsudestemg.edu.br.sig15 v4.11.3.59