IF Sudeste MG › SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas Juiz de Fora, 22 de Julho de 2024

antonio daniel fernandes coelho

DAAA - RPB-DEPTO ACADEM.DE AGRICUL. E AMBIENTE

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
BIO05150 BIOLOGIA CELULAR 49h 5M234 (19/02/2024 - 10/07/2024)
BIO05170 GENÉTICA 49h 6M234 (19/02/2024 - 10/07/2024)
DAG05412 MELHORAMENTO DE PLANTAS 49h 6T123 (19/02/2024 - 10/07/2024)
DAG05313 PROPAGAÇÃO DE PLANTAS 33h 6M12 (19/02/2024 - 12/03/2024), 5T34 (13/03/2024 - 10/07/2024)
DAG05210 SISTEMÁTICA VEGETAL 33h 3T12 (19/02/2024 - 10/07/2024)
2023.2
DAG05122 ANATOMIA VEGETAL 33h 2T12 (01/08/2023 - 18/12/2023)
DAG05122 ANATOMIA VEGETAL 33h 6M34 (01/08/2023 - 18/12/2023)
DAG05121 ZOOLOGIA 33h 3T34 (01/08/2023 - 18/12/2023)
2023.1
BIO05150 BIOLOGIA CELULAR 49h 3M234 (01/03/2023 - 12/07/2023)
BIO05170 GENÉTICA 49h 6M234 (01/03/2023 - 12/07/2023)
DAG05412 MELHORAMENTO DE PLANTAS 49h 5T123 (01/03/2023 - 12/07/2023)
DAG05210 SISTEMÁTICA VEGETAL 33h 3T12 (01/03/2023 - 12/07/2023)
2022.2
DAG05122 ANATOMIA VEGETAL 33h 2T12 (29/08/2022 - 18/01/2023)
DAG05122 ANATOMIA VEGETAL 33h 6M34 (29/08/2022 - 18/01/2023)
ZOO05326 GENETICA BASICA 49h 2M34 6T1 (29/08/2022 - 18/01/2023)
DAG05121 ZOOLOGIA 33h 3T34 (29/08/2022 - 18/01/2023)
2022.1
BIO05150 BIOLOGIA CELULAR 49h 2T123 (30/03/2022 - 10/08/2022)
BIO05170 GENÉTICA 49h 6M234 (30/03/2022 - 10/08/2022)
DAG05412 MELHORAMENTO DE PLANTAS 49h 4M4 6T12 (30/03/2022 - 10/08/2022)
DAG05515 PAISAGISMO E PLANTAS ORNAMENTAIS 33h 2M34 (30/03/2022 - 10/08/2022)
DAG05313 PROPAGAÇÃO DE PLANTAS 33h 3T12 (30/03/2022 - 10/08/2022)
DAG05210 SISTEMÁTICA VEGETAL 33h 5T12 (30/03/2022 - 10/08/2022)
2021.2
DAG05122 ANATOMIA VEGETAL 33h 3T12 (13/10/2021 - 22/02/2022)
DAG05122 ANATOMIA VEGETAL 33h 5M34 (13/10/2021 - 22/02/2022)
DAG05121 ZOOLOGIA 33h 4M12 (13/10/2021 - 22/02/2022)
2021.1
BIO05150 BIOLOGIA CELULAR 49h 2T123 (17/05/2021 - 13/09/2021)
BIO05170 GENÉTICA 49h 6M234 (17/05/2021 - 13/09/2021)
DAG05412 MELHORAMENTO DE PLANTAS 49h 5T123 (17/05/2021 - 13/09/2021)
DAG05210 SISTEMÁTICA VEGETAL 33h 3T12 (17/05/2021 - 13/09/2021)
2020.2
DAG05122 ANATOMIA VEGETAL 33h 3T12 7N1 (11/01/2021 - 03/04/2021)
DAG05122 ANATOMIA VEGETAL 33h 2M234 (11/01/2021 - 03/04/2021)
DAG05221 MICROBIOLOGIA DO SOLO 49h 5M234 7M34 (11/01/2021 - 03/04/2021)
DAG05121 ZOOLOGIA 33h 4M34 7N2 (11/01/2021 - 03/04/2021)
2020.1
MAT05157 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 66h 35M34 (17/02/2020 - 15/07/2020)
BIO05170 GENÉTICA 49h 2T12 3T3 (17/02/2020 - 15/07/2020)
DAG05412 MELHORAMENTO DE PLANTAS 49h 5T123 (17/02/2020 - 15/07/2020)
2019.2
MAT05157 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 66h 35M34 (05/08/2019 - 17/12/2019)
MAT05157 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 66h 23T34 (05/08/2019 - 17/12/2019)
2019.1
MAT05157 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 66h 3M34 4T34 (18/02/2019 - 17/07/2019)
MAT05157 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 66h 45M34 (18/02/2019 - 17/07/2019)
BIO05170 GENÉTICA 49h 2M2 5M12 (18/02/2019 - 17/07/2019)
BIO05162 GENETICA E MELHORAMENTO DE PLANTAS 49h 3T123 (18/02/2019 - 17/07/2019)
DAG05412 MELHORAMENTO DE PLANTAS 49h 6M34 6T1 (18/02/2019 - 17/07/2019)
DAG05210 SISTEMÁTICA VEGETAL 33h 2M34 (18/02/2019 - 17/07/2019)
2018.2
MAT05157 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 66h 35M34 (30/07/2018 - 14/12/2018)
MAT05157 ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE 66h 4M34 3T34 (30/07/2018 - 14/12/2018)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Instituto Federal do Sudeste de MG - 3257-4100 | Copyright © 2006-2024 - IF Sudeste MG - sig11.ifsudestemg.edu.br.sig11 v3.32.17